Il Calendario
| 1A Giornata | Andata 21-12-2011 | Ritorno 29-01-2012 | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | Cesena | 4 - 1 | 1 - 0 |
| Bologna | Roma | 0 - 2 | 1 - 1 |
| Cagliari | Milan | 0 - 2 | 0 - 3 |
| Inter | Lecce | 4 - 1 | 0 - 1 |
| Lazio | Chievo Verona | 0 - 0 | 3 - 0 |
| Napoli | Genoa | 6 - 1 | 2 - 3 |
| Novara | Palermo | 2 - 2 | 0 - 2 |
| Parma | Catania | 3 - 3 | 1 - 1 |
| Siena | Fiorentina | 0 - 0 | 1 - 2 |
| Udinese | Juventus | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 2A Giornata | Andata 11-09-2011 | Ritorno 22-02-2012 | |
|---|---|---|---|
| Catania | Siena | 0 - 0 | - |
| Cesena | Napoli | 1 - 3 | 0 - 0 |
| Chievo Verona | Novara | 2 - 2 | 2 - 1 |
| Fiorentina | Bologna | 2 - 0 | 0 - 2 |
| Genoa | Atalanta | 2 - 2 | 0 - 1 |
| Juventus | Parma | 4 - 1 | 0 - 0 |
| Lecce | Udinese | 0 - 2 | 1 - 2 |
| Milan | Lazio | 2 - 2 | 0 - 2 |
| Palermo | Inter | 4 - 3 | 4 - 4 |
| Roma | Cagliari | 1 - 2 | 2 - 4 |
| 3A Giornata | Andata 18-09-2011 | Ritorno 05-02-2012 | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | Palermo | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Bologna | Lecce | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Cagliari | Novara | 2 - 1 | 0 - 0 |
| Catania | Cesena | 1 - 0 | - |
| Inter | Roma | 0 - 0 | 0 - 4 |
| Lazio | Genoa | 1 - 2 | 2 - 3 |
| Napoli | Milan | 3 - 1 | 0 - 0 |
| Parma | Chievo Verona | 2 - 1 | 2 - 1 |
| Siena | Juventus | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Udinese | Fiorentina | 2 - 0 | 2 - 3 |


































